Google Pixel Watch
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | - 5, 7, 26 - GBZ4S - 5, 7, 26 - GBZ4S | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A | 
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, October 13 | 
| Body | Dimensions | 41 x 41 x 12.3 mm (1.61 x 1.61 x 0.48 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 36 g (1.27 oz) | |
| SIM | ^ 50m/5ATM water resistant (IP68)ECG certified | 
| Display | Type | AMOLED, 1000 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 1.2 inches | |
| Resolution | 450 x 450 pixels (~320 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A | 
| Platform | OS | Android Wear OS 3.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9110 (10 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T720 | 
| Memory | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | ^ eMMC | 
| Sound | Alert types | N/A | 
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 
|---|---|---|
| Bluetooth | Accelerometer, gyro, heart rate, altimeter, compass, SpO2 | |
| GPS | N/A | |
| Radio | No | |
| USB | No | |
| NFC | Yes | 
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, altimeter, compass, SpO2 | 
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
| - . | 
| Battery | Li-Ion 294 mAh, non-removable | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A | 
| Misc | Colors | Matte Black, Polished Silver, Champagne Gold | 
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | N/A | |
| Price group | N/A |