Google Pixel 7 Pro 128GB
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1700 / 1900 ^ CDMA 800 / 1700 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO ^ CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - GP4BC - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - GP4BC | |
| Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A | 
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, October 13 | 
| Body | Dimensions | 162.9 x 76.6 x 8.9 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 212 g (7.48 oz) | |
| SIM | ^ IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | 
| Display | Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.6 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~512 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A | 
| Platform | OS | Android 13 | 
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G2 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G710 MP7 | 
| Memory | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | ^ UFS 3.1 | 
| Camera | Primary | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| Secondary | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm | 
| Sound | Alert types | N/A | 
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | N/A | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | ^ Ultra Wideband (UWB) support | |
| GPS | N/A | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 | |
| NFC | Yes | 
| Features | Sensors | ^ Ultra Wideband (UWB) support | 
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
| - . | 
| Battery | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A | 
| Test | Camera | Photo / Video | 
|---|---|---|
| Battery Life | Endurance rating 83h | |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Loudspeaker | N/A | |
| Audio Quality | N/A | |
| Performance | AnTuTu: 796369 (v9)GeekBench: 3187 (v5.1)GFXBench: 34fps (ES 3.1 onscreen) | 
| Misc | Colors | Obsidian, Snow, Hazel | 
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | N/A | |
| Price group | N/A |