Samsung Galaxy Z Flip4 12/256GB
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 ^ CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO ^ CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | -  LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA), 5G | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A | 
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, August 25 | 
| Body | Dimensions | Unfolded: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm | 
|---|---|---|
| Weight | 187 g (6.60 oz) | |
| SIM | ^ IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 mins)Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | 
| Display | Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | ^ Cover display:Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A | 
| Platform | OS | Android 12, One UI 4.1.1 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 | 
| Memory | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | ^ UFS 3.1 | 
| Camera | Primary | 12 mp, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8âµm, dual pixel pdaf, ois - 12 mp, f/2.2, 123ëลก (ultrawide), 1.12âµm | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Secondary | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm | 
| Sound | Alert types | N/A | 
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | N/A | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | ^ Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | 
| Features | Sensors | ^ Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | 
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
| - . | 
| Battery | Li-Po 3700 mAh, non-removable | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A | 
| Test | Camera | Photo / Video | 
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Loudspeaker | N/A | |
| Audio Quality | N/A | |
| Performance | AnTuTu: 685754 (v8) | 800001 (v9)GeekBench: 3913 (v5.1)GFXBench: 74fps (ES 3.1 onscreen) | 
| Misc | Colors | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue, Yellow, White, Navy, Khaki, Red | 
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 1.15 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) | |
| Price group | N/A |