Xiaomi Redmi 10 Prime 6/128GB
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | - 1, 3, 5, 8, 40, 41 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A | 
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 07 | 
| Body | Dimensions | 161.2 x 75.6 x 9.6 mm (6.35 x 2.98 x 0.38 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| SIM | ^ Dust & splash proof | 
| Display | Type | LCD, 90Hz | 
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A | 
| Platform | OS | Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G88 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | 
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | 
|---|---|---|
| Internal | ^ eMMC 5.1 | 
| Camera | Primary | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP, f/2.0, (wide) | 
| Sound | Alert types | N/A | 
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | N/A | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | 
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | 
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
| - . | 
| Battery | Li-Po 6000 mAh, non-removable | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A | 
| Misc | Colors | Astral White, Bifrost Blue, Phantom Black | 
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | N/A | |
| Price group | N/A |