Samsung Galaxy A52s 8/256GB
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A | 
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 01 | 
| Body | Dimensions | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 189 g (6.67 oz) | |
| SIM | ^ IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) | 
| Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) | 
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A | 
| Platform | OS | Android 11, One UI 3.1 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) | |
| GPU | Adreno 642L | 
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 
| Camera | Primary | N/A | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Secondary | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 
| Sound | Alert types | N/A | 
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | N/A | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | 
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
| - . | 
| Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A | 
| Test | Camera | Photo / Video | 
|---|---|---|
| Battery Life | Endurance rating 113h | |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Loudspeaker | N/A | |
| Audio Quality | N/A | |
| Performance | AnTuTu: 429675 (v8), 506432(v9)GeekBench: 11060 (v4.4), 2801 (v5.1)GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) | 
| Misc | Colors | Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple, Awesome Mint | 
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 0.88 W/kg (head) 0.84 W/kg (body) | |
| Price group | N/A |