Samsung Galaxy A80 8/128GB
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands |
- LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A |
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, May |
| Body | Dimensions | 165.2 x 76.5 x 9.3 mm (6.50 x 3.01 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 220 g (7.76 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
|
- . |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 8 GB RAM |
| Camera | Primary | N/A |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@480fps | |
| Secondary | N/A |
| Sound | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | ^ ANT+ | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes |
| Features | Sensors | ^ ANT+ |
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
|
- . |
| Battery | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A |
| Test | Camera | Photo / Video |
|---|---|---|
| Battery Life | Endurance rating 80h | |
| Display | N/A | |
| Loudspeaker | N/A | |
| Audio Quality | N/A | |
| Performance | Basemark OS II 2.0: 3268 / Basemark X: 33811 |
| Misc | Colors | Angel Gold, Ghost White, Phantom Black |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 0.22 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) | |
| Price group | N/A |