Samsung Galaxy Grand Prime
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G530H, G530FZ/DS^ GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G530H, G530FZ/DS | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - G530T (T-Mobile)^ HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - G530T (T-Mobile) | |
| 4G bands |
- LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - G531FLTE band 2, 4, 5, 12 - G530T (T-Mobile) - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - G531FLTE band 2, 4, 5, 12 - G530T (T-Mobile) |
|
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 9/1/2014 12:00:00 AM |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| Body | Dimensions | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm (5.70 x 2.84 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 156 g (5.50 oz) | |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2/v5.1.1 (Lollipop)Android OS, v5.1 (Lollipop) - G531F |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410Spreadtrum SC7730 (Value Edition) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (Value Edition) | |
| GPU | Adreno 306Mali-400 (Value Edition) |
| Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Camera | Primary | 8 MP, f/2.4, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | Accelerometer, proximity, compass | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| NFC | Yes (G530F, G530FZ models) |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
|
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 17 h (3G) | |
| Standby | N/A | |
| Music play | Up to 75 h |
| Test | Camera | Photo / Video |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | |
| Display | Contrast ratio: 756 (nominal), 1.935 (sunlight) | |
| Loudspeaker | N/A | |
| Audio Quality | Noise -95.0dB / Crosstalk -93.9dB | |
| Performance | Basemark OS II: 504 / Basemark OS II 2.0: 520Basemark X: 1904 |
| Misc | Colors | White, Gray, Gold |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 0.28 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 140 EUR) |